序号 | 项目名称 | 采购单位 | 预算金额 (万元) | 实施时间 | 实施评价 |
1 | 生活垃圾填埋场渗滤液处理运维项目 | 峡江县环境卫生管理所 | 1429 | 2021年
| ★★★ |
2 | 垃圾渗透液移动处理设备采购项目 | 吉安县城市管理局 | 402 | 2020年 | ★★★ |
3 | 青原区农村环卫保洁服务项目 | 青原区农业农村局 | 1800 | 2020年
| ★★★ |
4 | 吉安市青原区城北片区污水治理站设计采购建设项目 | 吉安市青原区城市投资开发有限公司 | 2600 | 2019年 | ★★★ |
5 | 新干县大洋洲盐化城水厂设备采购项目 | 新干县自来水公司 | 1705 | 2019年 | ★★★ |
6 | 吉安市生活垃圾焚烧发电第三方监管服务项目 | 吉安市城市管理局 | 600 | 2019年 | ★★★ |
7 | 樟山垃圾处理场渗滤液处理站托管运行服务项目 | 吉安市樟山垃圾处理场 | 1660 | 2019年 | ★★★ |
8 | 城市环境卫生保洁和垃圾清运服务项目 | 吉安县城市管理局 | 1723 | 2018年 | ★★★ |
9 | 安福县垃圾分类服务采购项目 | 安福县环卫所 | 652 | 2020年 | ★★★ |
10 | 吉安市地下水环境状况初步调查项目 | 吉安市生态环境局 | 685 | 2020年 | ★★★ |
注:★一次成功;★★一次成功、无质疑;★★★一次成功、无质疑、无投诉